Ir directamente a la información del producto
1 de 1

FlexPower

Manguera Hidraulica FlexPower FP253 - R1AT / 1SN

Manguera Hidraulica FlexPower FP253 - R1AT / 1SN

WhatsAppCotización vía WhatsApp

Estándar aplicable: SAE J517-100R1AT / EN 853-1SN / ISO 1436

Construcción :

Cámara de aire: Color negro, Caucho sintético resistente al aceite y al agua.

Refuerzo: Trenza de alambre de acero simple

Cubierta: Color negro, Caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie, aceite y ozono. Disponible en acabado envolvente y liso*

Aplicación : Líneas Hidráulicas de Media Presión 10 a 250 bar. Para uso con fluidos a base de petróleo, sintéticos o agua en sistemas hidráulicos. Adecuado para equipos y maquinaria/sistemas de agricultura, movimiento de tierras y manipulación de materiales.

Rango de temperatura : Continuo: -40°C a +100°C

Intermitente : +120°C

Ciclos de impulso : 150.000; Probado hasta 300.000 ciclos, hasta 1" ID

*Cubierta lisa disponible sólo hasta el tamaño 1"

Código Tamaño DN       PA HAB/r W.
    pulgada mm pulgada mm psi bar psi bar pulgada mm kilogramos/m
FP253-03 -3 5 3/16 5.1 0,45 11.5 3625 250 14500 1000 3.5 90 0.205
FP253-04 -4 6 1/4 6.7 0,52 13.1 3265 225 13050 900 3.9 100 0.262
FP253-05 -5 8 5/16 8.2 0,58 14.7 3120 215 12470 860 4.5 115 0.283
FP253-06 -6 10 3/8 9.8 0,67 17.1 2610 180 10440 720 4.9 125 0.383
FP253-08 -8 12 1/2 13.1 0,8 20.2 2320 160 9280 640 7.1 180 0.438
FP253-10 -10 16 5/8 16.2 0,92 23.3 1885 130 7540 520 7.9 200 0.536
FP253-12 -12 19 3/4 19.3 1.07 27.3 1525 105 6090 420 9.4 240 0,675
FP253-16 -16 25 1 25,9 1.39 35.3 1305 90 5150 355 11.8 300 1.008
FP253-20 -20 31 1.1/4 32.4 1,69 43.0 945 65 3700 255 16.5 420 1.443
FP253-24 -24 38 1.1/2 38,7 1,97 50.1 725 50 2900 200 19.7 500 1.735
FP253-32 -32 51 2 51.3 2.50 63.4 580 40 2320 160 24.8 630 2.352
FP253-40 -40 63 2.1/2 63,5 2,99 76.0 580 40 2105 145 29,9 760 2.640
FP253-48 -48 76 3 76.2 3.56 90,5 510 35 2030 140 35.4 900 3.798
FP253-64 -64 100 4 101.6 4.61 117.0 145 10 580 40 46.1 1170 4.928
Ver todos los detalles